Lattalar, salfetkalar va gubkalar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 88 dona
- O‘tgan hafta
- 81 dona
- O‘zgarish
- +9%
- Mahsulotlar
- 16
- O‘rin
- 135 ↓12
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 dona | 1 302 400 so‘m | 22 950 – 35 000 so‘m | 100% | |
| 2 | 6 dona | 637 600 so‘m | 59 900 – 199 000 so‘m | 86% | |
| 3 | 8 dona | 317 000 so‘m | 34 000 – 49 000 so‘m | 100% | |
| 4 | 10 dona | 212 000 so‘m | 14 000 – 22 000 so‘m | 100% | |
| 5 | 4 dona | 172 000 so‘m | 25 000 – 49 000 so‘m | 100% | |
| 6 | 4 dona | 112 000 so‘m | 28 000 – 129 000 so‘m | 86% | |
| 7 | 2 dona | 98 000 so‘m | 49 000 – 129 000 so‘m | 100% | |
| 8 | 1 dona | 69 000 so‘m | 37 000 – 69 000 so‘m | 100% | |
| 9 | 1 dona | 69 000 so‘m | 69 000 so‘m | 80% | |
| 10 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 11 000 so‘m | 11 000 – 182 000 so‘m | 67% |









