Ayollar dezodorantlari va antiperspirantlar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 912 dona
- O‘tgan hafta
- 810 dona
- O‘zgarish
- +13%
- Mahsulotlar
- 33
- O‘rin
- 15 ↑23
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 dona | 2 552 000 so‘m | 29 000 so‘m | 100% | |
| 2 | 81 dona | 2 267 190 so‘m | 27 990 so‘m | 86% | |
| 3 | 68 dona | 1 903 320 so‘m | 27 990 so‘m | 86% | |
| 4 | 66 dona | 1 979 340 so‘m | 29 990 so‘m | 86% | |
| 5 | 60 dona | 10 440 000 so‘m | 174 000 so‘m | 100% | |
| 6 | 55 dona | 1 414 450 so‘m | 22 990 – 30 990 so‘m | 86% | |
| 7 | 51 dona | 1 427 490 so‘m | 27 990 so‘m | 86% | |
| 8 | 50 dona | 1 399 500 so‘m | 27 990 so‘m | 86% | |
| 9 | 45 dona | 1 349 550 so‘m | 29 990 so‘m | 86% | |
| 10 | 45 dona | 1 439 550 so‘m | 31 990 so‘m | 83% | |
| 11 | 39 dona | 1 169 610 so‘m | 29 990 so‘m | 86% | |
| 12 | 37 dona | 1 109 630 so‘m | 29 990 so‘m | 100% | |
| 13 | 28 dona | 3 780 000 so‘m | 135 000 so‘m | 100% | |
| 14 | 28 dona | 697 720 so‘m | 22 990 – 30 990 so‘m | 86% | |
| 15 | 26 donakam ko‘rsatilgan | 693 940 so‘m | 26 690 so‘m | 75% | |
| 16 | 22 dona | 3 828 000 so‘m | 174 000 so‘m | 86% | |
| 17 | 18 dona | 503 820 so‘m | 27 990 so‘m | 86% | |
| 18 | 17 dona | 475 830 so‘m | 27 990 so‘m | 100% | |
| 19 | 16 dona | 479 840 so‘m | 29 990 so‘m | 86% | |
| 20 | 13 dona | 380 770 so‘m | 29 290 so‘m | 100% |



















