Proteinlar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 99 dona
- O‘tgan hafta
- 127 dona
- O‘zgarish
- −22%
- Mahsulotlar
- 51
- O‘rin
- 115 ↓18
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 dona | 17 932 050 so‘m | 989 010 – 999 000 so‘m | 100% | |
| 2 | 5 dona | 12 673 500 so‘m | 2 524 500 – 2 550 000 so‘m | 86% | |
| 3 | 11 dona | 11 245 600 so‘m | 990 000 – 1 078 900 so‘m | 86% | |
| 4 | 8 dona | 9 608 400 so‘m | 1 162 800 – 1 224 000 so‘m | 86% | |
| 5 | 11 dona | 8 726 150 so‘m | 778 050 – 819 000 so‘m | 86% | |
| 6 | 6 dona | 5 994 000 so‘m | 999 000 – 1 150 000 so‘m | 100% | |
| 7 | 4 dona | 5 920 200 so‘m | 1 480 050 so‘m | 100% | |
| 8 | 5 dona | 4 150 000 so‘m | 830 000 so‘m | 93% | |
| 9 | 4 dona | 3 255 120 so‘m | 813 780 so‘m | 80% | |
| 10 | 2 dona | 2 960 000 so‘m | 1 400 000 – 1 480 000 so‘m | 100% | |
| 11 | 3 dona | 2 684 700 so‘m | 850 150 – 894 900 so‘m | 86% | |
| 12 | 2 dona | 2 298 000 so‘m | 998 000 – 1 299 000 so‘m | 86% | |
| 13 | 2 dona | 2 118 000 so‘m | 1 006 050 – 1 059 000 so‘m | 100% | |
| 14 | 2 donakam ko‘rsatilgan | 1 960 000 so‘m | 980 000 so‘m | 60% | |
| 15 | 2 dona | 1 839 420 so‘m | 919 710 – 929 000 so‘m | 86% | |
| 16 | 1 dona | 1 089 000 so‘m | 1 089 000 so‘m | 100% | |
| 17 | 3 dona | 1 047 000 so‘m | 349 000 – 890 010 so‘m | 100% | |
| 18 | 1 dona | 925 650 so‘m | 925 650 so‘m | 86% | |
| 19 | 1 dona | 835 000 so‘m | 793 250 – 835 000 so‘m | 100% | |
| 20 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 830 000 so‘m | 830 000 so‘m | 64% |



















