Bir martalik tagliklar va trusiklar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 2 154 dona
- O‘tgan hafta
- 2 011 dona
- O‘zgarish
- +7%
- Mahsulotlar
- 68
- O‘rin
- 3 ↑29
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392 dona | 46 191 300 so‘m | 117 600 – 117 900 so‘m | 86% | |
| 2 | 272 dona | 30 929 600 so‘m | 111 900 – 119 600 so‘m | 86% | |
| 3 | 216 donakam ko‘rsatilgan | 26 789 900 so‘m | 119 600 – 126 900 so‘m | 71% | |
| 4 | 185 dona | 25 188 500 so‘m | 134 900 – 136 900 so‘m | 86% | |
| 5 | 89 dona | 5 653 600 so‘m | 62 900 – 64 400 so‘m | 86% | |
| 6 | 71 donakam ko‘rsatilgan | 6 106 000 so‘m | 86 000 so‘m | 71% | |
| 7 | 69 dona | 9 046 500 so‘m | 130 500 – 131 900 so‘m | 86% | |
| 8 | 62 dona | 7 879 800 so‘m | 126 900 – 127 500 so‘m | 86% | |
| 9 | 59 donakam ko‘rsatilgan | 5 074 000 so‘m | 86 000 so‘m | 71% | |
| 10 | 56 dona | 9 927 400 so‘m | 176 900 – 177 900 so‘m | 86% | |
| 11 | 49 dona | 4 611 100 so‘m | 91 900 – 97 900 so‘m | 86% | |
| 12 | 45 dona | 4 160 500 so‘m | 88 900 – 93 900 so‘m | 86% | |
| 13 | 39 dona | 4 683 300 so‘m | 115 900 – 121 000 so‘m | 100% | |
| 14 | 34 dona | 2 155 400 so‘m | 59 900 – 63 500 so‘m | 100% | |
| 15 | 30 dona | 3 282 500 so‘m | 107 900 – 114 400 so‘m | 100% | |
| 16 | 29 dona | 1 836 100 so‘m | 62 900 – 64 400 so‘m | 86% | |
| 17 | 29 dona | 1 819 900 so‘m | 59 900 – 63 500 so‘m | 100% | |
| 18 | 27 dona | 2 322 000 so‘m | 86 000 so‘m | 86% | |
| 19 | 27 dona | 3 205 800 so‘m | 115 900 – 131 200 so‘m | 86% | |
| 20 | 27 dona | 2 451 000 so‘m | 88 900 – 92 800 so‘m | 86% |



















