Quruq ovqat
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 718 dona
- O‘tgan hafta
- 817 dona
- O‘zgarish
- −12%
- Mahsulotlar
- 68
- O‘rin
- 19 ·
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 dona | 5 080 460 so‘m | 32 990 so‘m | 100% | |
| 2 | 42 dona | 4 191 600 so‘m | 99 800 so‘m | 100% | |
| 3 | 8 dona | 2 946 500 so‘m | 299 000 – 409 900 so‘m | 86% | |
| 4 | 92 dona | 2 750 800 so‘m | 29 900 so‘m | 100% | |
| 5 | 41 dona | 2 324 700 so‘m | 56 700 so‘m | 100% | |
| 6 | 21 dona | 2 247 000 so‘m | 107 000 so‘m | 86% | |
| 7 | 19 dona | 2 090 000 so‘m | 110 000 so‘m | 100% | |
| 8 | 14 dona | 1 945 860 so‘m | 138 990 so‘m | 100% | |
| 9 | 18 dona | 1 836 000 so‘m | 102 000 so‘m | 100% | |
| 10 | 22 dona | 1 375 880 so‘m | 62 540 so‘m | 100% | |
| 11 | 37 dona | 1 294 630 so‘m | 34 990 so‘m | 100% | |
| 12 | 20 dona | 1 250 800 so‘m | 62 540 so‘m | 86% | |
| 13 | 11 dona | 1 103 900 so‘m | 99 900 – 104 900 so‘m | 100% | |
| 14 | 17 dona | 1 059 950 so‘m | 62 350 so‘m | 100% | |
| 15 | 40 dona | 1 004 000 so‘m | 25 100 so‘m | 100% | |
| 16 | 7 dona | 972 930 so‘m | 138 990 so‘m | 100% | |
| 17 | 9 dona | 944 100 so‘m | 104 900 so‘m | 100% | |
| 18 | 5 dona | 900 000 so‘m | 180 000 so‘m | 100% | |
| 19 | 24 dona | 863 760 so‘m | 35 990 so‘m | 100% | |
| 20 | 16 dona | 808 000 so‘m | 50 500 so‘m | 100% |



















