Qoplamalar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 12 429 dona
- O‘tgan hafta
- 11 693 dona
- O‘zgarish
- +6%
- Mahsulotlar
- 43
- O‘rin
- 16 ↓15
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 134 dona | 72 477 500 so‘m | 28 000 – 100 000 so‘m | 89% | |
| 2 | 1 520 dona | 53 900 000 so‘m | 25 000 – 39 000 so‘m | 92% | |
| 3 | 991 dona | 34 685 000 so‘m | 35 000 – 50 000 so‘m | 90% | |
| 4 | 916 dona | 27 177 110 so‘m | 17 820 – 34 650 so‘m | 91% | |
| 5 | 722 dona | 26 925 000 so‘m | 19 000 – 49 000 so‘m | 94% | |
| 6 | 1 075 dona | 23 542 500 so‘m | 21 900 so‘m | 91% | |
| 7 | 1 008 dona | 20 059 200 so‘m | 19 900 so‘m | 93% | |
| 8 | 600 dona | 14 274 000 so‘m | 15 000 – 25 000 so‘m | 94% | |
| 9 | 553 dona | 12 753 000 so‘m | 19 000 – 50 000 so‘m | 90% | |
| 10 | 225 dona | 7 731 350 so‘m | 19 900 – 40 250 so‘m | 96% | |
| 11 | 365 dona | 7 614 760 so‘m | 16 830 – 24 000 so‘m | 91% | |
| 12 | 81 donakam ko‘rsatilgan | 4 255 100 so‘m | 44 900 – 99 000 so‘m | 67% | |
| 13 | 173 donakam ko‘rsatilgan | 4 141 000 so‘m | 17 000 – 25 000 so‘m | 78% | |
| 14 | 122 donakam ko‘rsatilgan | 4 008 920 so‘m | 32 860 so‘m | 76% | |
| 15 | 142 donakam ko‘rsatilgan | 3 659 340 so‘m | 25 770 so‘m | 75% | |
| 16 | 165 donakam ko‘rsatilgan | 3 639 010 so‘m | 21 880 – 22 300 so‘m | 65% | |
| 17 | 177 donakam ko‘rsatilgan | 3 522 300 so‘m | 19 900 so‘m | 73% | |
| 18 | 154 donakam ko‘rsatilgan | 3 064 600 so‘m | 19 900 so‘m | 78% | |
| 19 | 153 donakam ko‘rsatilgan | 2 979 540 so‘m | 12 220 – 26 000 so‘m | 77% | |
| 20 | 105 donakam ko‘rsatilgan | 2 729 950 so‘m | 18 990 – 29 990 so‘m | 69% |



















