Pishirish uchun yeyiladigan dekor
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 78 dona
- O‘tgan hafta
- 66 dona
- O‘zgarish
- +18%
- Mahsulotlar
- 14
- O‘rin
- 226 ↓98
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 dona | 638 010 so‘m | 12 510 so‘m | 100% | |
| 2 | 7 dona | 385 000 so‘m | 55 000 so‘m | 86% | |
| 3 | 11 dona | 264 000 so‘m | 24 000 so‘m | 86% | |
| 4 | 4 dona | 128 280 so‘m | 27 500 – 39 000 so‘m | 100% | |
| 5 | 3 dona | 118 800 so‘m | 39 600 so‘m | 100% | |
| 6 | 1 dona | 31 000 so‘m | 27 900 – 34 000 so‘m | 100% | |
| 7 | 1 dona | 31 000 so‘m | 30 000 – 39 000 so‘m | 100% |






