Prokladkalar va tamponlar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 1 469 dona
- O‘tgan hafta
- 1 647 dona
- O‘zgarish
- −11%
- Mahsulotlar
- 33
- O‘rin
- 4 ↑2
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 dona | 3 262 080 so‘m | 16 990 so‘m | 100% | |
| 2 | 34 dona | 2 413 660 so‘m | 70 990 so‘m | 83% | |
| 3 | 105 dona | 1 783 950 so‘m | 16 990 so‘m | 100% | |
| 4 | 39 dona | 1 754 610 so‘m | 44 990 so‘m | 86% | |
| 5 | 212 dona | 1 481 880 so‘m | 6 990 so‘m | 86% | |
| 6 | 190 dona | 1 466 800 so‘m | 7 720 so‘m | 86% | |
| 7 | 165 dona | 1 153 350 so‘m | 6 990 so‘m | 86% | |
| 8 | 58 dona | 985 420 so‘m | 16 990 so‘m | 100% | |
| 9 | 81 dona | 814 860 so‘m | 10 060 so‘m | 100% | |
| 10 | 18 dona | 809 820 so‘m | 44 990 so‘m | 86% | |
| 11 | 5 donakam ko‘rsatilgan | 469 950 so‘m | 93 990 so‘m | 71% | |
| 12 | 10 dona | 439 900 so‘m | 43 990 so‘m | 86% | |
| 13 | 52 dona | 401 440 so‘m | 7 720 so‘m | 100% | |
| 14 | 12 donakam ko‘rsatilgan | 395 880 so‘m | 32 990 so‘m | 71% | |
| 15 | 33 dona | 341 220 so‘m | 10 340 so‘m | 100% | |
| 16 | 34 dona | 339 660 so‘m | 9 990 so‘m | 83% | |
| 17 | 29 dona | 305 950 so‘m | 10 550 so‘m | 100% | |
| 18 | 39 dona | 301 080 so‘m | 7 720 so‘m | 86% | |
| 19 | 8 dona | 231 920 so‘m | 28 990 so‘m | 86% | |
| 20 | 28 dona | 216 160 so‘m | 7 720 so‘m | 100% |



















