Ingalyatorlar, tumov va allergiyaga qarshi qurilmalar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 100 dona
- O‘tgan hafta
- 90 dona
- O‘zgarish
- +11%
- Mahsulotlar
- 48
- O‘rin
- 92 ↑44
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 dona | 8 150 000 so‘m | 1 630 000 so‘m | 86% | |
| 2 | 12 dona | 7 896 000 so‘m | 658 000 so‘m | 86% | |
| 3 | 7 donakam ko‘rsatilgan | 3 493 000 so‘m | 499 000 – 599 000 so‘m | 57% | |
| 4 | 5 donakam ko‘rsatilgan | 3 150 000 so‘m | 630 000 so‘m | 71% | |
| 5 | 5 donakam ko‘rsatilgan | 2 995 000 so‘m | 599 000 – 699 000 so‘m | 57% | |
| 6 | 6 dona | 2 907 000 so‘m | 323 400 – 1 290 000 so‘m | 83% | |
| 7 | 5 dona | 2 890 000 so‘m | 578 000 so‘m | 86% | |
| 8 | 2 dona | 1 940 000 so‘m | 970 000 so‘m | 86% | |
| 9 | 2 dona | 1 599 980 so‘m | 659 000 – 799 990 so‘m | 100% | |
| 10 | 16 dona | 1 584 000 so‘m | 99 000 so‘m | 100% | |
| 11 | 4 dona | 1 540 000 so‘m | 385 000 so‘m | 86% | |
| 12 | 2 dona | 1 300 000 so‘m | 650 000 so‘m | 100% | |
| 13 | 2 dona | 887 400 so‘m | 443 700 so‘m | 100% | |
| 14 | 2 dona | 869 300 so‘m | 434 650 – 820 000 so‘m | 80% | |
| 15 | 2 dona | 845 500 so‘m | 422 750 – 445 000 so‘m | 100% | |
| 16 | 7 dona | 832 930 so‘m | 118 990 so‘m | 100% | |
| 17 | 1 dona | 790 000 so‘m | 635 000 – 790 000 so‘m | 100% | |
| 18 | 1 dona | 780 000 so‘m | 780 000 so‘m | 100% | |
| 19 | 1 dona | 677 990 so‘m | 644 090 – 677 990 so‘m | 100% | |
| 20 | 1 dona | 555 000 so‘m | 555 000 – 699 000 so‘m | 100% |



















