Zefir, pastila, marmelad
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 304 dona
- O‘tgan hafta
- 245 dona
- O‘zgarish
- +24%
- Mahsulotlar
- 22
- O‘rin
- 50 ↓6
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 dona | 3 134 880 so‘m | 27 990 so‘m | 86% | |
| 2 | 77 dona | 2 309 230 so‘m | 29 990 so‘m | 100% | |
| 3 | 6 dona | 624 000 so‘m | 104 000 so‘m | 86% | |
| 4 | 30 dona | 599 700 so‘m | 19 990 so‘m | 86% | |
| 5 | 12 dona | 386 280 so‘m | 32 190 so‘m | 86% | |
| 6 | 13 donakam ko‘rsatilgan | 375 570 so‘m | 28 890 so‘m | 71% | |
| 7 | 10 dona | 298 900 so‘m | 29 890 so‘m | 86% | |
| 8 | 1 dona | 187 110 so‘m | 187 110 – 189 000 so‘m | 100% | |
| 9 | 14 dona | 180 460 so‘m | 12 890 so‘m | 100% | |
| 10 | 16 dona | 123 680 so‘m | 7 730 so‘m | 100% | |
| 11 | 2 dona | 97 000 so‘m | 28 000 – 69 000 so‘m | 86% | |
| 12 | 4 dona | 51 960 so‘m | 12 990 so‘m | 100% | |
| 13 | 2 dona | 29 980 so‘m | 14 990 so‘m | 100% | |
| 14 | 2 dona | 25 160 so‘m | 12 580 so‘m | 100% | |
| 15 | 2 dona | 19 980 so‘m | 9 990 so‘m | 100% | |
| 16 | 1 dona | 11 990 so‘m | 11 990 so‘m | 100% |















