Chaynaladigan konfetlari
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 215 dona
- O‘tgan hafta
- 261 dona
- O‘zgarish
- −18%
- Mahsulotlar
- 17
- O‘rin
- 59 ↓10
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 dona | 1 476 140 so‘m | 32 090 so‘m | 86% | |
| 2 | 39 dona | 1 193 010 so‘m | 30 590 so‘m | 86% | |
| 3 | 18 dona | 845 820 so‘m | 46 990 so‘m | 86% | |
| 4 | 67 dona | 783 230 so‘m | 11 690 so‘m | 100% | |
| 5 | 22 donakam ko‘rsatilgan | 567 380 so‘m | 25 790 so‘m | 71% | |
| 6 | 13 dona | 158 470 so‘m | 12 190 so‘m | 100% | |
| 7 | 8 dona | 97 520 so‘m | 12 190 so‘m | 100% | |
| 8 | 2 dona | 25 980 so‘m | 12 990 so‘m | 100% |







