Pryaniklar, vaflilar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 2 430 dona
- O‘tgan hafta
- 909 dona
- O‘zgarish
- +167%
- Mahsulotlar
- 37
- O‘rin
- 20 ↓16
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 039 donakam ko‘rsatilgan | 15 574 610 so‘m | 9 990 – 14 990 so‘m | 71% | |
| 2 | 511 dona | 7 659 890 so‘m | 14 990 so‘m | 100% | |
| 3 | 368 dona | 6 252 320 so‘m | 16 990 so‘m | 100% | |
| 4 | 290 dona | 5 072 100 so‘m | 17 490 so‘m | 100% | |
| 5 | 28 dona | 400 120 so‘m | 14 290 so‘m | 100% | |
| 6 | 28 dona | 545 720 so‘m | 19 490 so‘m | 86% | |
| 7 | 27 dona | 431 730 so‘m | 15 990 so‘m | 100% | |
| 8 | 23 dona | 459 770 so‘m | 19 990 so‘m | 86% | |
| 9 | 22 dona | 320 980 so‘m | 14 590 so‘m | 100% | |
| 10 | 17 dona | 373 830 so‘m | 21 990 so‘m | 100% | |
| 11 | 15 dona | 229 350 so‘m | 15 290 so‘m | 100% | |
| 12 | 12 dona | 182 280 so‘m | 15 190 so‘m | 100% | |
| 13 | 9 dona | 151 110 so‘m | 16 790 so‘m | 100% | |
| 14 | 9 dona | 163 710 so‘m | 18 190 so‘m | 86% | |
| 15 | 8 dona | 121 520 so‘m | 15 190 so‘m | 100% | |
| 16 | 6 dona | 113 340 so‘m | 18 890 so‘m | 100% | |
| 17 | 5 dona | 98 450 so‘m | 19 690 so‘m | 100% | |
| 18 | 5 dona | 110 950 so‘m | 22 190 so‘m | 86% | |
| 19 | 5 dona | 74 950 so‘m | 14 990 so‘m | 86% | |
| 20 | 2 donakam ko‘rsatilgan | 57 580 so‘m | 28 790 so‘m | 25% |



















