Koʻk choy
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 1 592 dona
- O‘tgan hafta
- 1 635 dona
- O‘zgarish
- −3%
- Mahsulotlar
- 21
- O‘rin
- 322 ↓171
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 522 donakam ko‘rsatilgan | 42 600 780 so‘m | 27 990 so‘m | 57% | |
| 2 | 40 dona | 264 400 so‘m | 6 610 so‘m | 100% | |
| 3 | 11 dona | 505 890 so‘m | 45 990 – 68 990 so‘m | 86% | |
| 4 | 9 dona | 256 410 so‘m | 28 490 so‘m | 100% | |
| 5 | 6 dona | 149 940 so‘m | 23 990 – 25 990 so‘m | 86% | |
| 6 | 2 dona | 20 780 so‘m | 10 390 so‘m | 86% | |
| 7 | 1 dona | 35 990 so‘m | 35 990 so‘m | 100% | |
| 8 | 1 dona | 87 590 so‘m | 87 590 so‘m | 100% |







