Quruq mevalar va sabzavotlar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 81 dona
- O‘tgan hafta
- 135 dona
- O‘zgarish
- −40%
- Mahsulotlar
- 35
- O‘rin
- 193 ↑29
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 dona | 1 995 000 so‘m | 70 000 – 75 000 so‘m | 100% | |
| 2 | 19 dona | 1 254 000 so‘m | 51 000 – 79 000 so‘m | 100% | |
| 3 | 6 dona | 515 000 so‘m | 80 000 – 95 000 so‘m | 100% | |
| 4 | 4 dona | 510 360 so‘m | 127 590 so‘m | 100% | |
| 5 | 4 dona | 280 000 so‘m | 60 000 – 120 000 so‘m | 92% | |
| 6 | 3 dona | 265 000 so‘m | 75 000 – 115 000 so‘m | 100% | |
| 7 | 4 donakam ko‘rsatilgan | 256 000 so‘m | 64 000 so‘m | 60% | |
| 8 | 2 dona | 198 980 so‘m | 99 490 so‘m | 100% | |
| 9 | 3 dona | 183 000 so‘m | 49 000 – 85 000 so‘m | 100% | |
| 10 | 1 dona | 150 000 so‘m | 85 000 – 150 000 so‘m | 86% | |
| 11 | 1 dona | 129 990 so‘m | 129 990 so‘m | 100% | |
| 12 | 1 dona | 119 990 so‘m | 119 990 so‘m | 100% | |
| 13 | 1 dona | 99 990 so‘m | 99 990 so‘m | 100% | |
| 14 | 1 dona | 89 000 so‘m | 89 000 so‘m | 100% | |
| 15 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 78 000 so‘m | 78 000 so‘m | 67% | |
| 16 | 1 dona | 75 000 so‘m | 75 000 – 90 000 so‘m | 100% | |
| 17 | 1 dona | 55 000 so‘m | 55 000 so‘m | 100% |
















