Hassalar va qoʻltiq tayoqlar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 770 dona
- O‘tgan hafta
- 617 dona
- O‘zgarish
- +25%
- Mahsulotlar
- 73
- O‘rin
- 141 ↓114
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 dona | 17 510 000 so‘m | 170 000 so‘m | 86% | |
| 2 | 88 dona | 8 976 000 so‘m | 102 000 so‘m | 86% | |
| 3 | 57 donakam ko‘rsatilgan | 5 814 000 so‘m | 102 000 so‘m | 68% | |
| 4 | 31 dona | 5 270 000 so‘m | 170 000 so‘m | 83% | |
| 5 | 37 dona | 5 180 000 so‘m | 140 000 so‘m | 100% | |
| 6 | 27 dona | 4 590 000 so‘m | 170 000 so‘m | 100% | |
| 7 | 27 donakam ko‘rsatilgan | 4 590 000 so‘m | 170 000 so‘m | 67% | |
| 8 | 24 dona | 4 080 000 so‘m | 170 000 so‘m | 100% | |
| 9 | 35 dona | 3 570 000 so‘m | 102 000 so‘m | 100% | |
| 10 | 20 dona | 3 400 000 so‘m | 170 000 so‘m | 100% | |
| 11 | 28 dona | 2 856 000 so‘m | 102 000 so‘m | 100% | |
| 12 | 27 dona | 2 754 000 so‘m | 102 000 so‘m | 100% | |
| 13 | 16 donakam ko‘rsatilgan | 2 720 000 so‘m | 170 000 so‘m | 40% | |
| 14 | 14 dona | 2 310 000 so‘m | 165 000 so‘m | 89% | |
| 15 | 22 donakam ko‘rsatilgan | 2 244 000 so‘m | 102 000 so‘m | 57% | |
| 16 | 11 dona | 1 870 000 so‘m | 170 000 so‘m | 93% | |
| 17 | 18 dona | 1 836 000 so‘m | 102 000 so‘m | 100% | |
| 18 | 10 dona | 1 700 000 so‘m | 170 000 so‘m | 86% | |
| 19 | 16 donakam ko‘rsatilgan | 1 632 000 so‘m | 102 000 so‘m | 72% | |
| 20 | 9 dona | 1 530 000 so‘m | 170 000 so‘m | 100% |



















