Suxarilar, krekerlar, barankalar, sushkalar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 142 dona
- O‘tgan hafta
- 239 dona
- O‘zgarish
- −41%
- Mahsulotlar
- 7
- O‘rin
- 38 ↑184
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 dona | 610 130 so‘m | 16 490 so‘m | 100% | |
| 2 | 36 dona | 554 040 so‘m | 15 390 so‘m | 100% | |
| 3 | 29 dona | 443 410 so‘m | 15 290 so‘m | 86% | |
| 4 | 19 dona | 294 310 so‘m | 15 490 so‘m | 100% | |
| 5 | 3 donakam ko‘rsatilgan | 290 700 so‘m | 96 900 – 299 940 so‘m | 67% | |
| 6 | 9 dona | 59 580 so‘m | 6 620 so‘m | 100% | |
| 7 | 4 dona | 46 760 so‘m | 11 690 so‘m | 100% | |
| 8 | 5 dona | 31 050 so‘m | 6 210 so‘m | 100% |







