Chips, popkorn
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 64 dona
- O‘tgan hafta
- 82 dona
- O‘zgarish
- −22%
- Mahsulotlar
- 41
- O‘rin
- 146 ↑58
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 dona | 427 000 so‘m | 61 000 so‘m | 80% | |
| 2 | 2 dona | 193 800 so‘m | 96 900 – 294 940 so‘m | 86% | |
| 3 | 2 donakam ko‘rsatilgan | 122 000 so‘m | 61 000 so‘m | 75% | |
| 4 | 3 donakam ko‘rsatilgan | 110 670 so‘m | 36 890 so‘m | 75% | |
| 5 | 2 donakam ko‘rsatilgan | 109 450 so‘m | 54 450 – 55 000 so‘m | 60% | |
| 6 | 10 dona | 105 200 so‘m | 10 520 so‘m | 86% | |
| 7 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 99 990 so‘m | 99 990 so‘m | 75% | |
| 8 | 3 dona | 99 000 so‘m | 33 000 so‘m | 100% | |
| 9 | 3 dona | 98 700 so‘m | 32 900 so‘m | 100% | |
| 10 | 6 donakam ko‘rsatilgan | 65 940 so‘m | 10 990 so‘m | 33% | |
| 11 | 2 donakam ko‘rsatilgan | 63 600 so‘m | 31 800 so‘m | 40% | |
| 12 | 1 dona | 61 000 so‘m | 61 000 so‘m | 80% | |
| 13 | 2 dona | 58 000 so‘m | 29 000 so‘m | 80% | |
| 14 | 2 dona | 56 380 so‘m | 28 190 so‘m | 100% | |
| 15 | 4 dona | 51 160 so‘m | 12 790 so‘m | 100% | |
| 16 | 2 dona | 47 180 so‘m | 23 590 so‘m | 80% | |
| 17 | 1 dona | 40 600 so‘m | 40 600 so‘m | 100% | |
| 18 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 37 000 so‘m | 37 000 so‘m | 50% | |
| 19 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 36 890 so‘m | 36 890 so‘m | 75% | |
| 20 | 3 donakam ko‘rsatilgan | 33 240 so‘m | 11 080 so‘m | 71% |



















