Kungaboqar yog'i
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 3 730 dona
- O‘tgan hafta
- 3 455 dona
- O‘zgarish
- +8%
- Mahsulotlar
- 27
- O‘rin
- 7 ↑24
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 816 donakam ko‘rsatilgan | 47 197 840 so‘m | 25 990 so‘m | 60% | |
| 2 | 1 346 donakam ko‘rsatilgan | 75 362 540 so‘m | 55 990 so‘m | 33% | |
| 3 | 150 dona | 54 598 500 so‘m | 363 990 so‘m | 100% | |
| 4 | 137 dona | 52 058 630 so‘m | 379 990 so‘m | 100% | |
| 5 | 68 donakam ko‘rsatilgan | 3 807 320 so‘m | 55 990 so‘m | 50% | |
| 6 | 48 dona | 21 599 520 so‘m | 449 990 so‘m | 86% | |
| 7 | 44 dona | 17 159 560 so‘m | 389 990 so‘m | 80% | |
| 8 | 40 dona | 15 521 600 so‘m | 363 990 – 389 990 so‘m | 100% | |
| 9 | 35 donakam ko‘rsatilgan | 5 596 500 so‘m | 152 900 – 159 900 so‘m | 67% | |
| 10 | 23 dona | 10 093 700 so‘m | 415 900 – 439 900 so‘m | 100% | |
| 11 | 5 donakam ko‘rsatilgan | 1 949 950 so‘m | 389 990 so‘m | 20% | |
| 12 | 5 dona | 1 824 950 so‘m | 364 990 so‘m | 100% | |
| 13 | 4 dona | 1 919 960 so‘m | 479 990 so‘m | 100% | |
| 14 | 3 dona | 1 336 200 so‘m | 445 400 – 449 900 so‘m | 100% | |
| 15 | 2 dona | 699 980 so‘m | 349 990 so‘m | 100% | |
| 16 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 159 900 so‘m | 159 900 so‘m | 33% | |
| 17 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 570 000 so‘m | 370 000 – 570 000 so‘m | 76% | |
| 18 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 160 300 so‘m | 160 300 so‘m | 33% | |
| 19 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 435 500 so‘m | 148 400 – 435 500 so‘m | 67% |


















