Urug‘lar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 317 dona
- O‘tgan hafta
- 372 dona
- O‘zgarish
- −15%
- Mahsulotlar
- 28
- O‘rin
- 32 ↑2
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 dona | 3 166 990 so‘m | 16 710 – 108 080 so‘m | 94% | |
| 2 | 42 dona | 1 612 710 so‘m | 14 850 – 110 880 so‘m | 96% | |
| 3 | 45 donakam ko‘rsatilgan | 1 055 590 so‘m | 16 990 – 119 000 so‘m | 63% | |
| 4 | 21 donakam ko‘rsatilgan | 798 000 so‘m | 38 000 – 350 000 so‘m | 38% | |
| 5 | 7 donakam ko‘rsatilgan | 693 000 so‘m | 27 720 – 99 000 so‘m | 67% | |
| 6 | 11 dona | 680 900 so‘m | 61 900 so‘m | 100% | |
| 7 | 9 dona | 463 230 so‘m | 16 740 – 107 910 so‘m | 100% | |
| 8 | 13 donakam ko‘rsatilgan | 403 920 so‘m | 13 860 – 47 520 so‘m | 51% | |
| 9 | 4 dona | 388 000 so‘m | 97 000 – 110 000 so‘m | 100% | |
| 10 | 3 dona | 345 000 so‘m | 115 000 so‘m | 86% | |
| 11 | 14 donakam ko‘rsatilgan | 340 800 so‘m | 16 200 – 90 000 so‘m | 65% | |
| 12 | 9 donakam ko‘rsatilgan | 291 740 so‘m | 18 220 – 41 810 so‘m | 78% | |
| 13 | 15 donakam ko‘rsatilgan | 284 360 so‘m | 15 100 – 24 650 so‘m | 60% | |
| 14 | 8 dona | 277 200 so‘m | 18 810 – 39 600 so‘m | 81% | |
| 15 | 5 donakam ko‘rsatilgan | 214 500 so‘m | 42 900 so‘m | 50% | |
| 16 | 4 donakam ko‘rsatilgan | 148 520 so‘m | 27 880 – 120 000 so‘m | 50% | |
| 17 | 1 dona | 145 000 so‘m | 145 000 so‘m | 100% | |
| 18 | 3 donakam ko‘rsatilgan | 123 000 so‘m | 25 000 – 128 850 so‘m | 76% | |
| 19 | 1 dona | 115 000 so‘m | 115 000 so‘m | 100% | |
| 20 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 92 070 so‘m | 91 450 – 92 070 so‘m | 33% |



















