Foydali qo‘shimchalar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 347 dona
- O‘tgan hafta
- 566 dona
- O‘zgarish
- −39%
- Mahsulotlar
- 17
- O‘rin
- 38 ↑2
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 dona | 7 704 000 so‘m | 56 000 – 259 000 so‘m | 97% | |
| 2 | 66 dona | 4 883 340 so‘m | 73 990 so‘m | 83% | |
| 3 | 48 dona | 11 280 000 so‘m | 224 000 – 235 000 so‘m | 88% | |
| 4 | 36 donakam ko‘rsatilgan | 5 220 000 so‘m | 145 000 – 150 000 so‘m | 71% | |
| 5 | 31 donakam ko‘rsatilgan | 2 825 000 so‘m | 90 000 – 150 000 so‘m | 71% | |
| 6 | 26 donakam ko‘rsatilgan | 4 760 000 so‘m | 135 000 – 300 000 so‘m | 69% | |
| 7 | 21 donakam ko‘rsatilgan | 2 565 000 so‘m | 105 000 – 155 000 so‘m | 73% | |
| 8 | 8 donakam ko‘rsatilgan | 581 200 so‘m | 56 900 – 88 900 so‘m | 60% | |
| 9 | 8 dona | 792 000 so‘m | 99 000 so‘m | 83% | |
| 10 | 5 donakam ko‘rsatilgan | 459 690 so‘m | 91 410 – 92 070 so‘m | 60% | |
| 11 | 3 dona | 269 130 so‘m | 88 700 – 91 730 so‘m | 100% | |
| 12 | 3 dona | 505 000 so‘m | 85 000 – 1 200 000 so‘m | 94% | |
| 13 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 230 000 so‘m | 230 000 so‘m | 71% | |
| 14 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 36 000 so‘m | 36 000 – 790 000 so‘m | 30% | |
| 15 | 1 dona | 43 990 so‘m | 43 990 so‘m | 86% |














