Qarsildoq nonlar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 204 dona
- O‘tgan hafta
- 277 dona
- O‘zgarish
- −26%
- Mahsulotlar
- 33
- O‘rin
- 78 ↑73
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 dona | 197 610 so‘m | 9 410 so‘m | 100% | |
| 2 | 15 dona | 302 850 so‘m | 20 190 so‘m | 100% | |
| 3 | 15 dona | 323 850 so‘m | 21 590 so‘m | 86% | |
| 4 | 15 dona | 346 350 so‘m | 23 090 so‘m | 100% | |
| 5 | 15 dona | 433 350 so‘m | 28 890 so‘m | 100% | |
| 6 | 14 dona | 235 760 so‘m | 16 840 so‘m | 100% | |
| 7 | 14 dona | 302 260 so‘m | 21 590 so‘m | 86% | |
| 8 | 13 dona | 194 870 so‘m | 14 990 so‘m | 100% | |
| 9 | 10 dona | 152 900 so‘m | 15 290 so‘m | 100% | |
| 10 | 9 dona | 227 610 so‘m | 25 290 so‘m | 86% | |
| 11 | 8 dona | 181 520 so‘m | 22 690 so‘m | 100% | |
| 12 | 6 dona | 91 740 so‘m | 15 290 so‘m | 86% | |
| 13 | 6 dona | 130 140 so‘m | 21 690 so‘m | 100% | |
| 14 | 6 dona | 129 540 so‘m | 21 590 so‘m | 86% | |
| 15 | 5 dona | 120 450 so‘m | 24 090 so‘m | 86% | |
| 16 | 4 dona | 157 960 so‘m | 39 490 so‘m | 100% | |
| 17 | 4 dona | 90 360 so‘m | 22 590 so‘m | 86% | |
| 18 | 4 dona | 59 960 so‘m | 14 990 so‘m | 100% | |
| 19 | 3 dona | 118 470 so‘m | 39 490 so‘m | 100% | |
| 20 | 3 dona | 65 070 so‘m | 21 690 so‘m | 100% |



















