Qogʻoz sochiqlar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 1 025 dona
- O‘tgan hafta
- 2 163 dona
- O‘zgarish
- −53%
- Mahsulotlar
- 17
- O‘rin
- 8 ·
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 dona | 3 723 910 so‘m | 12 130 so‘m | 86% | |
| 2 | 102 dona | 3 708 720 so‘m | 36 360 so‘m | 100% | |
| 3 | 306 donakam ko‘rsatilgan | 3 668 940 so‘m | 11 990 so‘m | 50% | |
| 4 | 169 dona | 2 533 310 so‘m | 14 990 so‘m | 86% | |
| 5 | 31 dona | 923 800 so‘m | 26 600 – 49 000 so‘m | 100% | |
| 6 | 38 dona | 785 080 so‘m | 20 660 so‘m | 86% | |
| 7 | 38 dona | 586 340 so‘m | 15 430 so‘m | 86% | |
| 8 | 19 dona | 340 290 so‘m | 17 910 so‘m | 86% | |
| 9 | 15 dona | 239 850 so‘m | 15 990 so‘m | 100% |








