Nogironlar aravachalari
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 197 dona
- O‘tgan hafta
- 173 dona
- O‘zgarish
- +14%
- Mahsulotlar
- 55
- O‘rin
- 442 ↓360
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 donakam ko‘rsatilgan | 212 800 000 so‘m | 7 600 000 so‘m | 71% | |
| 2 | 16 donakam ko‘rsatilgan | 28 800 000 so‘m | 1 800 000 so‘m | 57% | |
| 3 | 12 donakam ko‘rsatilgan | 20 400 000 so‘m | 1 700 000 so‘m | 60% | |
| 4 | 10 donakam ko‘rsatilgan | 67 000 000 so‘m | 6 700 000 so‘m | 71% | |
| 5 | 9 donakam ko‘rsatilgan | 60 300 000 so‘m | 6 700 000 so‘m | 67% | |
| 6 | 9 dona | 60 300 000 so‘m | 6 700 000 so‘m | 86% | |
| 7 | 8 donakam ko‘rsatilgan | 53 600 000 so‘m | 6 700 000 so‘m | 71% | |
| 8 | 8 donakam ko‘rsatilgan | 14 000 000 so‘m | 1 750 000 so‘m | 71% | |
| 9 | 7 dona | 11 900 000 so‘m | 1 700 000 so‘m | 86% | |
| 10 | 7 donakam ko‘rsatilgan | 12 950 000 so‘m | 1 850 000 so‘m | 67% | |
| 11 | 7 dona | 12 950 000 so‘m | 1 850 000 so‘m | 100% | |
| 12 | 6 donakam ko‘rsatilgan | 10 800 000 so‘m | 1 800 000 so‘m | 71% | |
| 13 | 6 donakam ko‘rsatilgan | 11 100 000 so‘m | 1 850 000 so‘m | 50% | |
| 14 | 6 dona | 11 100 000 so‘m | 1 850 000 so‘m | 86% | |
| 15 | 4 donakam ko‘rsatilgan | 26 800 000 so‘m | 6 700 000 so‘m | 71% | |
| 16 | 4 donakam ko‘rsatilgan | 26 800 000 so‘m | 6 700 000 so‘m | 50% | |
| 17 | 4 dona | 7 400 000 so‘m | 1 850 000 so‘m | 80% | |
| 18 | 4 donakam ko‘rsatilgan | 23 180 000 so‘m | 5 795 000 so‘m | 75% | |
| 19 | 4 donakam ko‘rsatilgan | 26 800 000 so‘m | 6 700 000 so‘m | 57% | |
| 20 | 3 donakam ko‘rsatilgan | 20 100 000 so‘m | 6 700 000 so‘m | 43% |



















