Namlash va oziqlantirish mahsulotlar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 129 dona
- O‘tgan hafta
- 116 dona
- O‘zgarish
- +11%
- Mahsulotlar
- 8
- O‘rin
- 122 ↓32
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 dona | 9 679 560 so‘m | 219 990 so‘m | 100% | |
| 2 | 16 dona | 7 183 840 so‘m | 448 990 so‘m | 86% | |
| 3 | 18 dona | 5 255 820 so‘m | 291 990 so‘m | 100% | |
| 4 | 33 dona | 4 190 670 so‘m | 126 990 so‘m | 100% | |
| 5 | 8 dona | 2 911 920 so‘m | 363 990 so‘m | 86% | |
| 6 | 6 dona | 1 817 940 so‘m | 302 990 so‘m | 86% | |
| 7 | 2 donakam ko‘rsatilgan | 1 197 980 so‘m | 598 990 so‘m | 67% | |
| 8 | 2 dona | 667 980 so‘m | 333 990 so‘m | 86% |







