Lapsha va kartoshka pyuresi
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 866 dona
- O‘tgan hafta
- 800 dona
- O‘zgarish
- +8%
- Mahsulotlar
- 14
- O‘rin
- 23 ↓4
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318 dona | 4 766 820 so‘m | 14 990 so‘m | 100% | |
| 2 | 91 dona | 1 819 090 so‘m | 19 990 so‘m | 100% | |
| 3 | 72 dona | 1 583 280 so‘m | 21 990 so‘m | 86% | |
| 4 | 68 dona | 858 772 so‘m | 12 629 so‘m | 86% | |
| 5 | 53 donakam ko‘rsatilgan | 847 470 so‘m | 15 990 so‘m | 71% | |
| 6 | 32 dona | 704 000 so‘m | 22 000 so‘m | 86% | |
| 7 | 89 dona | 622 110 so‘m | 6 990 so‘m | 100% | |
| 8 | 39 dona | 584 610 so‘m | 14 990 so‘m | 100% | |
| 9 | 23 donakam ko‘rsatilgan | 367 770 so‘m | 15 990 so‘m | 71% | |
| 10 | 19 dona | 319 200 so‘m | 16 800 so‘m | 80% | |
| 11 | 25 dona | 299 750 so‘m | 11 990 so‘m | 83% | |
| 12 | 22 dona | 263 780 so‘m | 11 990 so‘m | 100% | |
| 13 | 8 dona | 159 920 so‘m | 19 990 so‘m | 100% | |
| 14 | 7 dona | 146 930 so‘m | 20 990 so‘m | 86% |













