Chaqaloqlar uchun ozuqa
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 217 dona
- O‘tgan hafta
- 2 995 dona
- O‘zgarish
- −93%
- Mahsulotlar
- 96
- O‘rin
- 38 ↑310
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 dona | 24 115 000 so‘m | 455 000 so‘m | 86% | |
| 2 | 30 dona | 9 570 000 so‘m | 319 000 so‘m | 86% | |
| 3 | 19 dona | 8 645 000 so‘m | 455 000 so‘m | 80% | |
| 4 | 17 donakam ko‘rsatilgan | 6 290 000 so‘m | 370 000 so‘m | 60% | |
| 5 | 20 donakam ko‘rsatilgan | 5 736 800 so‘m | 279 990 – 356 990 so‘m | 42% | |
| 6 | 15 dona | 5 549 850 so‘m | 369 990 so‘m | 100% | |
| 7 | 9 dona | 3 780 000 so‘m | 420 000 so‘m | 86% | |
| 8 | 12 donakam ko‘rsatilgan | 3 588 000 so‘m | 299 000 so‘m | 71% | |
| 9 | 10 dona | 3 500 000 so‘m | 350 000 so‘m | 100% | |
| 10 | 9 donakam ko‘rsatilgan | 2 700 000 so‘m | 300 000 so‘m | 50% | |
| 11 | 4 donakam ko‘rsatilgan | 1 400 000 so‘m | 350 000 so‘m | 71% | |
| 12 | 1 dona | 1 350 000 so‘m | 1 350 000 so‘m | 100% | |
| 13 | 5 donakam ko‘rsatilgan | 1 300 000 so‘m | 260 000 so‘m | 67% | |
| 14 | 3 dona | 1 005 000 so‘m | 335 000 so‘m | 100% | |
| 15 | 2 dona | 800 000 so‘m | 392 000 – 400 000 so‘m | 100% | |
| 16 | 3 donakam ko‘rsatilgan | 735 000 so‘m | 245 000 so‘m | 67% | |
| 17 | 1 dona | 580 000 so‘m | 580 000 so‘m | 100% | |
| 18 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 560 000 so‘m | 560 000 so‘m | 50% | |
| 19 | 1 dona | 420 000 so‘m | 420 000 so‘m | 100% | |
| 20 | 1 dona | 300 000 so‘m | 300 000 so‘m | 100% |



















