Chaqaloqlar uchun ozuqa
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 6 063 dona
- O‘tgan hafta
- 3 170 dona
- O‘zgarish
- +91%
- Mahsulotlar
- 98
- O‘rin
- 5 ↑6
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 171 dona | 262 292 290 so‘m | 223 990 so‘m | 86% | |
| 2 | 851 donakam ko‘rsatilgan | 190 615 490 so‘m | 223 990 so‘m | 75% | |
| 3 | 454 donakam ko‘rsatilgan | 176 601 460 so‘m | 388 990 so‘m | 50% | |
| 4 | 509 donakam ko‘rsatilgan | 93 096 100 so‘m | 182 900 so‘m | 75% | |
| 5 | 1 087 dona | 77 177 000 so‘m | 71 000 so‘m | 86% | |
| 6 | 225 donakam ko‘rsatilgan | 60 522 750 so‘m | 268 990 so‘m | 50% | |
| 7 | 190 donakam ko‘rsatilgan | 39 501 000 so‘m | 207 900 so‘m | 75% | |
| 8 | 93 donakam ko‘rsatilgan | 36 539 700 so‘m | 392 900 so‘m | 75% | |
| 9 | 149 dona | 27 575 090 so‘m | 179 990 – 199 900 so‘m | 86% | |
| 10 | 54 donakam ko‘rsatilgan | 25 374 600 so‘m | 469 900 so‘m | 50% | |
| 11 | 65 donakam ko‘rsatilgan | 17 484 350 so‘m | 268 990 so‘m | 75% | |
| 12 | 35 donakam ko‘rsatilgan | 16 446 500 so‘m | 469 900 so‘m | 50% | |
| 13 | 46 donakam ko‘rsatilgan | 13 638 540 so‘m | 296 490 so‘m | 67% | |
| 14 | 51 donakam ko‘rsatilgan | 13 254 900 so‘m | 259 900 so‘m | 33% | |
| 15 | 61 donakam ko‘rsatilgan | 11 596 600 so‘m | 179 990 – 199 900 so‘m | 75% | |
| 16 | 35 donakam ko‘rsatilgan | 10 570 000 so‘m | 302 000 so‘m | 67% | |
| 17 | 17 donakam ko‘rsatilgan | 10 147 300 so‘m | 596 900 so‘m | 75% | |
| 18 | 77 donakam ko‘rsatilgan | 9 925 300 so‘m | 128 900 so‘m | 75% | |
| 19 | 32 donakam ko‘rsatilgan | 9 247 680 so‘m | 288 990 so‘m | 50% | |
| 20 | 38 donakam ko‘rsatilgan | 8 242 200 so‘m | 216 900 so‘m | 75% |



















