Poyabzal uchun choʻtkalar va gubkalar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 101 dona
- O‘tgan hafta
- 95 dona
- O‘zgarish
- +6%
- Mahsulotlar
- 39
- O‘rin
- 105 ↑46
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 dona | 330 240 so‘m | 10 320 so‘m | 80% | |
| 2 | 11 dona | 230 890 so‘m | 20 990 so‘m | 86% | |
| 3 | 2 dona | 158 000 so‘m | 79 000 so‘m | 86% | |
| 4 | 3 dona | 126 960 so‘m | 42 320 so‘m | 100% | |
| 5 | 5 dona | 104 950 so‘m | 20 990 so‘m | 86% | |
| 6 | 6 dona | 80 940 so‘m | 12 990 – 13 990 so‘m | 100% | |
| 7 | 7 dona | 69 970 so‘m | 9 990 – 10 000 so‘m | 86% | |
| 8 | 4 donakam ko‘rsatilgan | 68 400 so‘m | 17 100 so‘m | 71% | |
| 9 | 5 dona | 59 950 so‘m | 11 990 – 14 990 so‘m | 86% | |
| 10 | 4 dona | 52 960 so‘m | 12 990 – 13 990 so‘m | 100% | |
| 11 | 7 dona | 50 750 so‘m | 7 250 so‘m | 86% | |
| 12 | 2 dona | 34 040 so‘m | 17 020 so‘m | 100% | |
| 13 | 2 dona | 27 980 so‘m | 13 990 so‘m | 100% | |
| 14 | 3 dona | 27 300 so‘m | 9 100 so‘m | 80% | |
| 15 | 3 donakam ko‘rsatilgan | 26 970 so‘m | 8 990 – 9 310 so‘m | 60% | |
| 16 | 1 dona | 21 780 so‘m | 21 780 – 22 000 so‘m | 100% | |
| 17 | 1 dona | 18 000 so‘m | 18 000 so‘m | 100% | |
| 18 | 1 dona | 15 000 so‘m | 10 000 – 30 000 so‘m | 100% | |
| 19 | 1 dona | 11 400 so‘m | 11 400 – 61 750 so‘m | 100% | |
| 20 | 1 dona | 4 990 so‘m | 4 990 – 11 990 so‘m | 100% |



















