Poyabzal uchun boʻyoq
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 127 dona
- O‘tgan hafta
- 214 dona
- O‘zgarish
- −41%
- Mahsulotlar
- 38
- O‘rin
- 69 ↓15
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 donakam ko‘rsatilgan | 551 000 so‘m | 29 000 – 76 000 so‘m | 43% | |
| 2 | 17 donakam ko‘rsatilgan | 491 300 so‘m | 28 900 – 110 000 so‘m | 50% | |
| 3 | 13 dona | 533 000 so‘m | 41 000 so‘m | 80% | |
| 4 | 13 donakam ko‘rsatilgan | 967 600 so‘m | 72 900 – 76 900 so‘m | 67% | |
| 5 | 11 donakam ko‘rsatilgan | 186 890 so‘m | 16 990 so‘m | 67% | |
| 6 | 10 donakam ko‘rsatilgan | 130 300 so‘m | 12 990 – 13 090 so‘m | 71% | |
| 7 | 8 dona | 391 920 so‘m | 48 990 so‘m | 100% | |
| 8 | 7 donakam ko‘rsatilgan | 342 930 so‘m | 48 990 so‘m | 71% | |
| 9 | 7 dona | 356 930 so‘m | 50 990 so‘m | 86% | |
| 10 | 4 dona | 219 560 so‘m | 54 890 so‘m | 86% | |
| 11 | 4 donakam ko‘rsatilgan | 151 960 so‘m | 37 990 so‘m | 71% | |
| 12 | 2 dona | 198 000 so‘m | 99 000 – 250 000 so‘m | 100% | |
| 13 | 2 donakam ko‘rsatilgan | 35 980 so‘m | 17 990 so‘m | 50% | |
| 14 | 2 dona | 49 980 so‘m | 24 990 so‘m | 100% | |
| 15 | 2 dona | 43 980 so‘m | 21 990 so‘m | 86% | |
| 16 | 2 dona | 63 980 so‘m | 31 990 so‘m | 100% | |
| 17 | 1 dona | 68 990 so‘m | 68 990 so‘m | 83% | |
| 18 | 1 dona | 15 000 so‘m | 15 000 so‘m | 100% | |
| 19 | 1 dona | 21 600 so‘m | 21 600 so‘m | 100% | |
| 20 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 41 000 so‘m | 41 000 so‘m | 50% |



















