Vanna va hojatxona uchun vositalar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 235 dona
- O‘tgan hafta
- 348 dona
- O‘zgarish
- −32%
- Mahsulotlar
- 27
- O‘rin
- 83 ↓29
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 dona | 3 008 500 so‘m | 50 000 – 53 900 so‘m | 86% | |
| 2 | 36 dona | 1 848 000 so‘m | 49 500 – 53 900 so‘m | 86% | |
| 3 | 50 dona | 1 349 500 so‘m | 26 990 so‘m | 86% | |
| 4 | 49 dona | 1 013 320 so‘m | 20 680 so‘m | 86% | |
| 5 | 14 dona | 755 860 so‘m | 53 990 so‘m | 80% | |
| 6 | 9 dona | 334 910 so‘m | 36 990 – 38 990 so‘m | 80% | |
| 7 | 5 dona | 289 950 so‘m | 57 990 so‘m | 100% | |
| 8 | 6 dona | 198 420 so‘m | 33 070 so‘m | 86% | |
| 9 | 4 dona | 147 960 so‘m | 36 990 so‘m | 100% | |
| 10 | 1 dona | 35 000 so‘m | 35 000 so‘m | 100% | |
| 11 | 1 dona | 15 990 so‘m | 15 990 – 16 990 so‘m | 86% | |
| 12 | 1 dona | 14 990 so‘m | 14 990 – 15 990 so‘m | 100% |











