Universal tozalash vositasi
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 858 dona
- O‘tgan hafta
- 598 dona
- O‘zgarish
- +44%
- Mahsulotlar
- 48
- O‘rin
- 12 ↓2
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 dona | 3 280 000 so‘m | 120 000 – 140 000 so‘m | 100% | |
| 2 | 373 donakam ko‘rsatilgan | 2 980 270 so‘m | 7 990 so‘m | 67% | |
| 3 | 159 dona | 2 383 410 so‘m | 14 990 so‘m | 86% | |
| 4 | 43 dona | 1 719 570 so‘m | 39 990 so‘m | 100% | |
| 5 | 42 dona | 1 637 580 so‘m | 38 990 so‘m | 100% | |
| 6 | 25 dona | 1 574 750 so‘m | 62 990 so‘m | 86% | |
| 7 | 5 dona | 1 350 000 so‘m | 220 000 – 270 000 so‘m | 100% | |
| 8 | 40 dona | 1 297 230 so‘m | 31 020 – 33 990 so‘m | 86% | |
| 9 | 27 dona | 1 079 730 so‘m | 39 990 so‘m | 100% | |
| 10 | 23 dona | 919 770 so‘m | 39 990 so‘m | 100% | |
| 11 | 13 dona | 888 030 so‘m | 68 310 so‘m | 100% | |
| 12 | 20 dona | 799 800 so‘m | 39 990 so‘m | 86% | |
| 13 | 20 dona | 395 800 so‘m | 19 790 so‘m | 86% | |
| 14 | 13 dona | 288 800 so‘m | 19 900 – 50 000 so‘m | 100% | |
| 15 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 265 000 so‘m | 265 000 so‘m | 75% | |
| 16 | 6 dona | 191 940 so‘m | 31 990 so‘m | 100% | |
| 17 | 8 dona | 182 000 so‘m | 22 750 so‘m | 86% | |
| 18 | 9 dona | 116 100 so‘m | 12 900 – 20 000 so‘m | 100% | |
| 19 | 3 dona | 71 970 so‘m | 23 990 so‘m | 100% | |
| 20 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 32 990 so‘m | 32 990 – 33 990 so‘m | 40% |



















