IYuM uchun tabletkalar va kapsulalar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 236 dona
- O‘tgan hafta
- 289 dona
- O‘zgarish
- −18%
- Mahsulotlar
- 47
- O‘rin
- 46 ↑17
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 dona | 3 354 000 so‘m | 78 000 so‘m | 100% | |
| 2 | 35 dona | 2 555 000 so‘m | 73 000 so‘m | 100% | |
| 3 | 35 dona | 5 739 650 so‘m | 163 990 so‘m | 86% | |
| 4 | 24 dona | 576 000 so‘m | 24 000 so‘m | 86% | |
| 5 | 24 dona | 4 776 000 so‘m | 199 000 so‘m | 100% | |
| 6 | 15 dona | 4 109 850 so‘m | 273 990 so‘m | 83% | |
| 7 | 10 dona | 570 000 so‘m | 57 000 so‘m | 100% | |
| 8 | 9 donakam ko‘rsatilgan | 737 910 so‘m | 81 990 so‘m | 75% | |
| 9 | 7 dona | 874 930 so‘m | 124 990 so‘m | 100% | |
| 10 | 6 dona | 210 000 so‘m | 35 000 so‘m | 100% | |
| 11 | 6 dona | 1 595 940 so‘m | 265 990 so‘m | 86% | |
| 12 | 6 dona | 144 000 so‘m | 24 000 so‘m | 100% | |
| 13 | 4 dona | 1 063 960 so‘m | 265 990 so‘m | 100% | |
| 14 | 4 dona | 510 400 so‘m | 127 600 so‘m | 100% | |
| 15 | 3 dona | 899 970 so‘m | 299 990 so‘m | 86% | |
| 16 | 3 dona | 660 780 so‘m | 220 260 so‘m | 100% | |
| 17 | 1 dona | 25 990 so‘m | 25 990 so‘m | 100% | |
| 18 | 1 dona | 119 000 so‘m | 119 000 so‘m | 86% |

















