Katta maishiy texnika uchun
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 816 dona
- O‘tgan hafta
- 1 154 dona
- O‘zgarish
- −29%
- Mahsulotlar
- 80
- O‘rin
- 27 ↓15
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 372 dona | 11 156 280 so‘m | 29 990 so‘m | 83% | |
| 2 | 60 dona | 1 148 960 so‘m | 16 990 – 99 000 so‘m | 93% | |
| 3 | 53 dona | 2 066 470 so‘m | 38 990 so‘m | 83% | |
| 4 | 47 dona | 2 208 530 so‘m | 46 990 so‘m | 100% | |
| 5 | 45 dona | 1 777 500 so‘m | 39 500 so‘m | 80% | |
| 6 | 39 dona | 582 640 so‘m | 9 900 – 18 800 so‘m | 83% | |
| 7 | 38 dona | 2 013 620 so‘m | 52 990 so‘m | 86% | |
| 8 | 31 donakam ko‘rsatilgan | 1 287 120 so‘m | 41 520 – 42 000 so‘m | 60% | |
| 9 | 26 dona | 1 351 740 so‘m | 51 990 so‘m | 100% | |
| 10 | 14 dona | 180 600 so‘m | 12 900 so‘m | 100% | |
| 11 | 14 dona | 228 400 so‘m | 14 600 – 17 000 so‘m | 86% | |
| 12 | 11 dona | 516 890 so‘m | 46 990 so‘m | 86% | |
| 13 | 9 dona | 764 910 so‘m | 84 990 so‘m | 86% | |
| 14 | 9 donakam ko‘rsatilgan | 419 400 so‘m | 46 600 so‘m | 71% | |
| 15 | 8 dona | 1 367 920 so‘m | 170 990 so‘m | 100% | |
| 16 | 8 dona | 151 200 so‘m | 18 900 so‘m | 86% | |
| 17 | 7 dona | 314 300 so‘m | 44 900 so‘m | 100% | |
| 18 | 4 dona | 195 960 so‘m | 45 990 – 57 990 so‘m | 86% | |
| 19 | 4 dona | 165 000 so‘m | 22 000 – 99 000 so‘m | 100% | |
| 20 | 3 dona | 45 000 so‘m | 15 000 – 55 000 so‘m | 100% |



















