Oqartirgichlar va dogʻ ketkazgichlar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 176 dona
- O‘tgan hafta
- 189 dona
- O‘zgarish
- −7%
- Mahsulotlar
- 37
- O‘rin
- 78 ↓29
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 dona | 951 860 so‘m | 59 990 – 75 990 so‘m | 86% | |
| 2 | 17 dona | 860 200 so‘m | 50 600 so‘m | 86% | |
| 3 | 13 donakam ko‘rsatilgan | 649 870 so‘m | 49 990 so‘m | 71% | |
| 4 | 20 dona | 639 800 so‘m | 31 990 so‘m | 100% | |
| 5 | 10 dona | 615 900 so‘m | 59 990 – 75 990 so‘m | 100% | |
| 6 | 16 donakam ko‘rsatilgan | 591 840 so‘m | 36 990 so‘m | 71% | |
| 7 | 4 donakam ko‘rsatilgan | 547 960 so‘m | 136 990 so‘m | 57% | |
| 8 | 14 dona | 517 860 so‘m | 36 990 so‘m | 86% | |
| 9 | 14 donakam ko‘rsatilgan | 479 860 so‘m | 31 990 – 39 990 so‘m | 71% | |
| 10 | 6 dona | 293 940 so‘m | 48 990 so‘m | 100% | |
| 11 | 2 donakam ko‘rsatilgan | 178 000 so‘m | 89 000 so‘m | 50% | |
| 12 | 11 dona | 175 890 so‘m | 15 990 so‘m | 86% | |
| 13 | 2 donakam ko‘rsatilgan | 170 000 so‘m | 85 000 so‘m | 50% | |
| 14 | 3 dona | 158 700 so‘m | 52 900 so‘m | 100% | |
| 15 | 1 dona | 136 990 so‘m | 136 990 so‘m | 86% | |
| 16 | 3 dona | 134 970 so‘m | 40 990 – 46 990 so‘m | 100% | |
| 17 | 7 dona | 115 750 so‘m | 15 930 – 16 990 so‘m | 100% | |
| 18 | 7 dona | 111 930 so‘m | 15 990 so‘m | 100% | |
| 19 | 1 dona | 102 990 so‘m | 102 990 so‘m | 100% | |
| 20 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 99 000 so‘m | 99 000 so‘m | 50% |



















