Supportlar va kinezioteyplar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 183 dona
- O‘tgan hafta
- 149 dona
- O‘zgarish
- +23%
- Mahsulotlar
- 56
- O‘rin
- 69 ↑3
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 dona | 2 194 220 so‘m | 42 000 – 49 000 so‘m | 93% | |
| 2 | 21 dona | 641 000 so‘m | 26 000 – 44 000 so‘m | 85% | |
| 3 | 15 dona | 668 250 so‘m | 44 550 so‘m | 100% | |
| 4 | 14 donakam ko‘rsatilgan | 734 580 so‘m | 52 470 so‘m | 71% | |
| 5 | 14 donakam ko‘rsatilgan | 926 000 so‘m | 64 000 – 153 260 so‘m | 43% | |
| 6 | 12 donakam ko‘rsatilgan | 450 840 so‘m | 32 900 – 50 000 so‘m | 77% | |
| 7 | 12 dona | 428 000 so‘m | 34 000 – 99 000 so‘m | 100% | |
| 8 | 8 donakam ko‘rsatilgan | 379 170 so‘m | 45 540 – 58 410 so‘m | 74% | |
| 9 | 7 donakam ko‘rsatilgan | 1 393 000 so‘m | 199 000 so‘m | 57% | |
| 10 | 6 dona | 276 120 so‘m | 44 510 – 49 000 so‘m | 100% | |
| 11 | 5 dona | 364 000 so‘m | 65 000 – 160 000 so‘m | 86% | |
| 12 | 5 dona | 200 000 so‘m | 40 000 so‘m | 86% | |
| 13 | 5 donakam ko‘rsatilgan | 985 000 so‘m | 189 000 – 398 000 so‘m | 36% | |
| 14 | 4 dona | 180 000 so‘m | 45 000 – 49 000 so‘m | 100% | |
| 15 | 3 dona | 177 000 so‘m | 59 000 so‘m | 93% | |
| 16 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 139 000 so‘m | 139 000 – 278 000 so‘m | 50% | |
| 17 | 1 dona | 119 000 so‘m | 119 000 – 169 000 so‘m | 100% | |
| 18 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 99 000 so‘m | 99 000 – 150 000 so‘m | 50% | |
| 19 | 1 dona | 30 000 so‘m | 29 400 – 60 000 so‘m | 100% | |
| 20 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 299 000 so‘m | 299 000 so‘m | 75% |



















