Britvalar, ustaralar va almashtiriladigan kassetalar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 145 dona
- O‘tgan hafta
- 255 dona
- O‘zgarish
- −43%
- Mahsulotlar
- 16
- O‘rin
- 56 ↑95
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 dona | 662 400 so‘m | 16 560 so‘m | 100% | |
| 2 | 18 donakam ko‘rsatilgan | 414 000 so‘m | 23 000 so‘m | 67% | |
| 3 | 14 dona | 2 295 860 so‘m | 163 990 so‘m | 86% | |
| 4 | 13 dona | 415 870 so‘m | 31 990 so‘m | 100% | |
| 5 | 12 dona | 470 880 so‘m | 35 990 – 48 990 so‘m | 100% | |
| 6 | 11 dona | 131 890 so‘m | 11 990 so‘m | 100% | |
| 7 | 9 dona | 3 788 910 so‘m | 420 990 so‘m | 86% | |
| 8 | 8 dona | 1 167 920 so‘m | 145 990 so‘m | 100% | |
| 9 | 7 dona | 412 930 so‘m | 58 990 so‘m | 100% | |
| 10 | 7 dona | 1 119 930 so‘m | 159 990 so‘m | 86% | |
| 11 | 3 dona | 34 770 so‘m | 11 590 so‘m | 86% | |
| 12 | 3 dona | 476 970 so‘m | 158 990 so‘m | 86% |











