Erkaklar uchun dezodorantlar va antiperspirantlar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 720 dona
- O‘tgan hafta
- 819 dona
- O‘zgarish
- −12%
- Mahsulotlar
- 24
- O‘rin
- 10 ↑13
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 dona | 6 157 800 so‘m | 27 990 so‘m | 86% | |
| 2 | 60 dona | 3 479 400 so‘m | 57 990 so‘m | 95% | |
| 3 | 113 dona | 3 388 870 so‘m | 29 990 so‘m | 86% | |
| 4 | 50 dona | 1 544 720 so‘m | 29 500 – 31 990 so‘m | 86% | |
| 5 | 39 dona | 1 169 610 so‘m | 29 990 so‘m | 86% | |
| 6 | 35 dona | 1 049 650 so‘m | 29 990 so‘m | 86% | |
| 7 | 12 dona | 695 880 so‘m | 57 990 so‘m | 86% | |
| 8 | 24 donakam ko‘rsatilgan | 695 760 so‘m | 28 990 so‘m | 67% | |
| 9 | 11 dona | 637 890 so‘m | 57 990 so‘m | 86% | |
| 10 | 19 dona | 569 810 so‘m | 29 990 so‘m | 86% | |
| 11 | 19 dona | 550 810 so‘m | 28 990 so‘m | 83% | |
| 12 | 15 donakam ko‘rsatilgan | 539 850 so‘m | 35 990 so‘m | 33% | |
| 13 | 17 dona | 477 530 so‘m | 28 090 so‘m | 86% | |
| 14 | 15 donakam ko‘rsatilgan | 433 350 so‘m | 28 890 so‘m | 71% | |
| 15 | 15 dona | 394 350 so‘m | 26 290 so‘m | 80% | |
| 16 | 9 dona | 341 910 so‘m | 37 990 so‘m | 100% | |
| 17 | 12 dona | 335 880 so‘m | 27 990 so‘m | 83% | |
| 18 | 9 dona | 317 970 so‘m | 35 330 so‘m | 100% | |
| 19 | 7 dona | 265 930 so‘m | 37 990 so‘m | 100% | |
| 20 | 9 dona | 259 470 so‘m | 28 830 so‘m | 83% |



















