Boʻyoqlar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 401 dona
- O‘tgan hafta
- 402 dona
- O‘zgarish
- 0%
- Mahsulotlar
- 24
- O‘rin
- 80 ↓43
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 dona | 1 781 340 so‘m | 26 990 so‘m | 100% | |
| 2 | 34 dona | 917 660 so‘m | 26 990 so‘m | 86% | |
| 3 | 33 dona | 890 670 so‘m | 26 990 so‘m | 86% | |
| 4 | 29 donakam ko‘rsatilgan | 782 710 so‘m | 26 990 so‘m | 71% | |
| 5 | 28 dona | 1 007 720 so‘m | 35 990 so‘m | 86% | |
| 6 | 28 dona | 755 720 so‘m | 26 990 so‘m | 100% | |
| 7 | 22 dona | 593 780 so‘m | 26 990 so‘m | 86% | |
| 8 | 19 dona | 683 810 so‘m | 35 990 so‘m | 86% | |
| 9 | 19 dona | 778 810 so‘m | 40 990 so‘m | 100% | |
| 10 | 16 dona | 431 840 so‘m | 26 990 so‘m | 86% | |
| 11 | 16 donakam ko‘rsatilgan | 575 840 so‘m | 35 990 so‘m | 71% | |
| 12 | 15 dona | 914 850 so‘m | 60 990 so‘m | 100% | |
| 13 | 15 donakam ko‘rsatilgan | 539 850 so‘m | 35 990 so‘m | 71% | |
| 14 | 13 dona | 558 870 so‘m | 42 990 so‘m | 100% | |
| 15 | 9 donakam ko‘rsatilgan | 323 910 so‘m | 35 990 so‘m | 71% | |
| 16 | 9 donakam ko‘rsatilgan | 323 910 so‘m | 35 990 so‘m | 71% | |
| 17 | 9 dona | 242 910 so‘m | 26 990 so‘m | 86% | |
| 18 | 7 donakam ko‘rsatilgan | 251 930 so‘m | 35 990 so‘m | 57% | |
| 19 | 6 donakam ko‘rsatilgan | 215 940 so‘m | 35 990 so‘m | 71% | |
| 20 | 5 donakam ko‘rsatilgan | 179 950 so‘m | 35 990 so‘m | 57% |



















