Simsiz quloqchinlar
Uzum Market kategoriyasi
- Bu hafta
- 992 dona
- O‘tgan hafta
- 773 dona
- O‘zgarish
- +28%
- Mahsulotlar
- 62
- O‘rin
- 13 ↑2
Eng ko‘p sotilganlar — oxirgi 7 kun
Saralash:dona bo‘yichatushum bo‘yicha
| № | Mahsulot | Sotilgan (taxminan) | Tushum (taxminan) | Narx | O‘lchangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 449 dona | 87 555 000 so‘m | 195 000 so‘m | 100% | |
| 2 | 433 dona | 80 105 000 so‘m | 185 000 so‘m | 86% | |
| 3 | 28 donakam ko‘rsatilgan | 1 540 000 so‘m | 35 000 – 150 000 so‘m | 43% | |
| 4 | 25 donakam ko‘rsatilgan | 4 709 000 so‘m | 185 000 – 290 000 so‘m | 75% | |
| 5 | 15 dona | 1 533 000 so‘m | 99 000 – 115 000 so‘m | 100% | |
| 6 | 11 dona | 1 100 000 so‘m | 99 000 – 110 000 so‘m | 100% | |
| 7 | 8 dona | 444 200 so‘m | 54 900 – 59 900 so‘m | 86% | |
| 8 | 5 dona | 506 000 so‘m | 99 000 – 110 000 so‘m | 100% | |
| 9 | 4 dona | 199 960 so‘m | 49 990 so‘m | 86% | |
| 10 | 4 donakam ko‘rsatilgan | 440 000 so‘m | 110 000 so‘m | 75% | |
| 11 | 4 donakam ko‘rsatilgan | 444 000 so‘m | 109 890 – 111 000 so‘m | 71% | |
| 12 | 2 dona | 160 380 so‘m | 80 190 so‘m | 86% | |
| 13 | 1 dona | 119 000 so‘m | 119 000 so‘m | 83% | |
| 14 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 35 640 so‘m | 35 640 – 36 000 so‘m | 27% | |
| 15 | 1 donakam ko‘rsatilgan | 77 420 so‘m | 77 420 – 78 210 so‘m | 14% | |
| 16 | 1 dona | 99 000 so‘m | 99 000 – 110 000 so‘m | 86% |















