Протеины
Категория на Uzum Market
- Эта неделя
- 99 шт.
- Прошлая неделя
- 127 шт.
- Изменение
- −22%
- Товары
- 51
- Место
- 115 ↓18
Лидеры продаж — последние 7 дней
Сортировка:по штукампо выручке
| № | Товар | Продано (оценка) | Выручка (оценка) | Цена | Измерено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 шт. | 17 932 050 сум | 989 010 – 999 000 сум | 100% | |
| 2 | 11 шт. | 8 726 150 сум | 778 050 – 819 000 сум | 86% | |
| 3 | 11 шт. | 11 245 600 сум | 990 000 – 1 078 900 сум | 86% | |
| 4 | 8 шт. | 9 608 400 сум | 1 162 800 – 1 224 000 сум | 86% | |
| 5 | 6 шт. | 5 994 000 сум | 999 000 – 1 150 000 сум | 100% | |
| 6 | 5 шт. | 12 673 500 сум | 2 524 500 – 2 550 000 сум | 86% | |
| 7 | 5 шт. | 4 150 000 сум | 830 000 сум | 93% | |
| 8 | 4 шт. | 5 920 200 сум | 1 480 050 сум | 100% | |
| 9 | 4 шт. | 3 255 120 сум | 813 780 сум | 80% | |
| 10 | 3 шт. | 2 684 700 сум | 850 150 – 894 900 сум | 86% | |
| 11 | 3 шт. | 1 047 000 сум | 349 000 – 890 010 сум | 100% | |
| 12 | 2 шт.занижено | 1 960 000 сум | 980 000 сум | 60% | |
| 13 | 2 шт. | 2 298 000 сум | 998 000 – 1 299 000 сум | 86% | |
| 14 | 2 шт. | 1 839 420 сум | 919 710 – 929 000 сум | 86% | |
| 15 | 2 шт. | 2 960 000 сум | 1 400 000 – 1 480 000 сум | 100% | |
| 16 | 2 шт. | 2 118 000 сум | 1 006 050 – 1 059 000 сум | 100% | |
| 17 | 1 шт. | 799 000 сум | 759 050 – 799 000 сум | 100% | |
| 18 | 1 шт.занижено | 791 010 сум | 791 010 – 799 000 сум | 60% | |
| 19 | 1 шт. | 1 089 000 сум | 1 089 000 сум | 100% | |
| 20 | 1 шт.занижено | 749 500 сум | 749 500 сум | 33% |



















