Печенье
Категория на Uzum Market
- Эта неделя
- 221 шт.
- Прошлая неделя
- 147 шт.
- Изменение
- +50%
- Товары
- 39
- Место
- 59 ↑58
Лидеры продаж — последние 7 дней
Сортировка:по штукампо выручке
| № | Товар | Продано (оценка) | Выручка (оценка) | Цена | Измерено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 шт. | 486 990 сум | 7 730 сум | 100% | |
| 2 | 25 шт. | 499 750 сум | 19 990 сум | 100% | |
| 3 | 19 шт. | 267 710 сум | 14 090 сум | 86% | |
| 4 | 16 шт.занижено | 271 840 сум | 16 990 сум | 71% | |
| 5 | 13 шт. | 206 570 сум | 15 890 сум | 100% | |
| 6 | 11 шт. | 187 990 сум | 17 090 сум | 100% | |
| 7 | 11 шт. | 184 690 сум | 16 790 сум | 100% | |
| 8 | 10 шт.занижено | 140 900 сум | 14 090 сум | 71% | |
| 9 | 9 шт. | 891 000 сум | 99 000 сум | 80% | |
| 10 | 7 шт. | 173 530 сум | 24 790 сум | 100% | |
| 11 | 6 шт. | 86 940 сум | 14 490 сум | 100% | |
| 12 | 4 шт. | 57 160 сум | 14 290 сум | 100% | |
| 13 | 4 шт. | 60 360 сум | 15 090 сум | 86% | |
| 14 | 3 шт. | 51 570 сум | 17 190 сум | 100% | |
| 15 | 3 шт. | 416 970 сум | 138 990 сум | 100% | |
| 16 | 2 шт. | 281 980 сум | 140 990 сум | 100% | |
| 17 | 2 шт. | 27 780 сум | 13 890 сум | 100% | |
| 18 | 2 шт. | 275 980 сум | 137 990 сум | 100% | |
| 19 | 2 шт. | 207 980 сум | 103 990 сум | 83% | |
| 20 | 1 шт. | 135 990 сум | 135 990 сум | 100% |



















