Кофе зерновой
Категория на Uzum Market
- Эта неделя
- 119 шт.
- Прошлая неделя
- 126 шт.
- Изменение
- −6%
- Товары
- 46
- Место
- 83 ↑40
Лидеры продаж — последние 7 дней
Сортировка:по штукампо выручке
| № | Товар | Продано (оценка) | Выручка (оценка) | Цена | Измерено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 шт. | 11 099 700 сум | 369 990 сум | 100% | |
| 2 | 70 шт. | 6 628 800 сум | 94 490 – 108 990 сум | 100% | |
| 3 | 2 шт. | 1 098 000 сум | 549 000 сум | 100% | |
| 4 | 2 шт. | 919 980 сум | 459 990 сум | 100% | |
| 5 | 2 шт. | 894 000 сум | 447 000 сум | 100% | |
| 6 | 2 шт. | 850 000 сум | 425 000 – 522 000 сум | 100% | |
| 7 | 6 шт. | 569 940 сум | 94 990 сум | 100% | |
| 8 | 1 шт. | 480 000 сум | 480 000 сум | 100% | |
| 9 | 1 шт. | 460 000 сум | 460 000 сум | 100% | |
| 10 | 1 шт. | 450 000 сум | 450 000 сум | 100% | |
| 11 | 1 шт. | 412 000 сум | 412 000 сум | 100% | |
| 12 | 1 шт.занижено | 399 990 сум | 399 990 сум | 33% |











