Специи
Категория на Uzum Market
- Эта неделя
- 223 шт.
- Прошлая неделя
- 229 шт.
- Изменение
- −3%
- Товары
- 41
- Место
- 56 ↑7
Лидеры продаж — последние 7 дней
Сортировка:по штукампо выручке
| № | Товар | Продано (оценка) | Выручка (оценка) | Цена | Измерено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 шт. | 616 000 сум | 28 000 сум | 86% | |
| 2 | 4 шт. | 600 000 сум | 150 000 сум | 80% | |
| 3 | 20 шт. | 560 000 сум | 28 000 сум | 86% | |
| 4 | 28 шт. | 384 440 сум | 13 730 сум | 100% | |
| 5 | 2 шт. | 340 000 сум | 170 000 сум | 100% | |
| 6 | 27 шт. | 331 830 сум | 12 290 сум | 100% | |
| 7 | 16 шт. | 319 840 сум | 19 990 – 199 900 сум | 100% | |
| 8 | 18 шт. | 284 220 сум | 15 790 сум | 100% | |
| 9 | 14 шт. | 224 140 сум | 16 010 сум | 86% | |
| 10 | 26 шт. | 189 280 сум | 7 280 сум | 100% | |
| 11 | 10 шт. | 179 900 сум | 17 990 сум | 100% | |
| 12 | 8 шт. | 117 280 сум | 14 660 сум | 86% | |
| 13 | 4 шт. | 71 960 сум | 17 990 сум | 86% | |
| 14 | 5 шт. | 71 850 сум | 14 370 сум | 86% | |
| 15 | 4 шт. | 50 760 сум | 12 690 сум | 100% | |
| 16 | 5 шт. | 41 300 сум | 8 260 сум | 100% | |
| 17 | 2 шт. | 39 780 сум | 19 890 сум | 86% | |
| 18 | 2 шт. | 32 040 сум | 16 020 сум | 100% | |
| 19 | 3 шт. | 31 410 сум | 10 470 сум | 100% | |
| 20 | 1 шт. | 12 690 сум | 12 690 сум | 100% |



















