Хлебцы
Категория на Uzum Market
- Эта неделя
- 204 шт.
- Прошлая неделя
- 277 шт.
- Изменение
- −26%
- Товары
- 33
- Место
- 78 ↑73
Лидеры продаж — последние 7 дней
Сортировка:по штукампо выручке
| № | Товар | Продано (оценка) | Выручка (оценка) | Цена | Измерено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 шт. | 433 350 сум | 28 890 сум | 100% | |
| 2 | 15 шт. | 346 350 сум | 23 090 сум | 100% | |
| 3 | 15 шт. | 323 850 сум | 21 590 сум | 86% | |
| 4 | 15 шт. | 302 850 сум | 20 190 сум | 100% | |
| 5 | 14 шт. | 302 260 сум | 21 590 сум | 86% | |
| 6 | 14 шт. | 235 760 сум | 16 840 сум | 100% | |
| 7 | 9 шт. | 227 610 сум | 25 290 сум | 86% | |
| 8 | 21 шт. | 197 610 сум | 9 410 сум | 100% | |
| 9 | 13 шт. | 194 870 сум | 14 990 сум | 100% | |
| 10 | 8 шт. | 181 520 сум | 22 690 сум | 100% | |
| 11 | 4 шт. | 157 960 сум | 39 490 сум | 100% | |
| 12 | 10 шт. | 152 900 сум | 15 290 сум | 100% | |
| 13 | 6 шт. | 130 140 сум | 21 690 сум | 100% | |
| 14 | 6 шт. | 129 540 сум | 21 590 сум | 86% | |
| 15 | 5 шт. | 120 450 сум | 24 090 сум | 86% | |
| 16 | 3 шт. | 118 470 сум | 39 490 сум | 100% | |
| 17 | 6 шт. | 91 740 сум | 15 290 сум | 86% | |
| 18 | 4 шт. | 90 360 сум | 22 590 сум | 86% | |
| 19 | 3 шт. | 65 070 сум | 21 690 сум | 100% | |
| 20 | 2 шт. | 59 980 сум | 29 990 сум | 83% |



















