Рис
Категория на Uzum Market
- Эта неделя
- 246 шт.
- Прошлая неделя
- 545 шт.
- Изменение
- −55%
- Товары
- 19
- Место
- 246 ↓192
Лидеры продаж — последние 7 дней
Сортировка:по штукампо выручке
| № | Товар | Продано (оценка) | Выручка (оценка) | Цена | Измерено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 шт. | 3 562 380 сум | 21 990 сум | 86% | |
| 2 | 10 шт. | 848 000 сум | 80 000 – 92 000 сум | 100% | |
| 3 | 29 шт. | 782 710 сум | 26 990 сум | 100% | |
| 4 | 7 шт. | 620 000 сум | 80 000 – 90 000 сум | 100% | |
| 5 | 4 шт. | 380 000 сум | 95 000 сум | 100% | |
| 6 | 4 шт.занижено | 196 000 сум | 49 000 сум | 50% | |
| 7 | 4 шт. | 194 480 сум | 48 620 сум | 100% | |
| 8 | 13 шт. | 192 270 сум | 14 790 сум | 100% | |
| 9 | 2 шт. | 114 980 сум | 57 490 сум | 100% | |
| 10 | 2 шт. | 100 000 сум | 50 000 сум | 80% | |
| 11 | 2 шт.занижено | 98 000 сум | 49 000 сум | 33% | |
| 12 | 1 шт. | 90 000 сум | 80 000 – 90 000 сум | 100% | |
| 13 | 1 шт. | 80 000 сум | 80 000 сум | 100% | |
| 14 | 1 шт.занижено | 55 000 сум | 55 000 сум | 50% | |
| 15 | 2 шт. | 47 980 сум | 23 990 сум | 100% | |
| 16 | 2 шт. | 47 580 сум | 23 790 сум | 100% |















