Консервированные овощи
Категория на Uzum Market
- Эта неделя
- 1 433 шт.
- Прошлая неделя
- 1 501 шт.
- Изменение
- −4%
- Товары
- 53
- Место
- 11 ↓2
Лидеры продаж — последние 7 дней
Сортировка:по штукампо выручке
| № | Товар | Продано (оценка) | Выручка (оценка) | Цена | Измерено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 592 шт. | 8 282 080 сум | 13 990 сум | 86% | |
| 2 | 457 шт. | 6 393 430 сум | 13 990 сум | 86% | |
| 3 | 22 шт. | 2 090 000 сум | 95 000 сум | 100% | |
| 4 | 47 шт. | 1 315 530 сум | 27 990 сум | 86% | |
| 5 | 66 шт. | 1 254 000 сум | 19 000 сум | 100% | |
| 6 | 20 шт. | 839 800 сум | 41 990 сум | 100% | |
| 7 | 17 шт. | 786 380 сум | 37 190 – 113 150 сум | 100% | |
| 8 | 7 шт. | 671 930 сум | 95 990 сум | 86% | |
| 9 | 24 шт. | 484 560 сум | 20 190 сум | 100% | |
| 10 | 21 шт. | 455 490 сум | 21 690 сум | 86% | |
| 11 | 19 шт. | 450 110 сум | 23 690 сум | 100% | |
| 12 | 7 шт.занижено | 343 000 сум | 49 000 сум | 71% | |
| 13 | 17 шт. | 310 760 сум | 18 280 сум | 80% | |
| 14 | 14 шт. | 303 660 сум | 21 690 сум | 100% | |
| 15 | 7 шт. | 254 940 сум | 36 420 сум | 100% | |
| 16 | 7 шт. | 238 000 сум | 34 000 сум | 86% | |
| 17 | 12 шт. | 236 400 сум | 19 700 сум | 100% | |
| 18 | 7 шт. | 209 930 сум | 29 990 сум | 100% | |
| 19 | 7 шт. | 188 930 сум | 26 990 сум | 86% | |
| 20 | 2 шт. | 188 380 сум | 94 190 сум | 100% |



















