Балаклавы
Категория на Uzum Market
- Эта неделя
- 102 шт.
- Прошлая неделя
- 96 шт.
- Изменение
- +6%
- Товары
- 56
- Место
- 122 ↓12
Лидеры продаж — последние 7 дней
Сортировка:по штукампо выручке
| № | Товар | Продано (оценка) | Выручка (оценка) | Цена | Измерено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 шт. | 975 520 сум | 25 220 – 26 000 сум | 100% | |
| 2 | 25 шт. | 1 165 000 сум | 39 000 – 99 000 сум | 88% | |
| 3 | 10 шт.занижено | 597 000 сум | 59 700 – 149 000 сум | 71% | |
| 4 | 8 шт. | 256 080 сум | 32 010 сум | 88% | |
| 5 | 7 шт.занижено | 186 000 сум | 22 000 – 30 000 сум | 22% | |
| 6 | 5 шт. | 268 000 сум | 52 000 – 60 000 сум | 83% | |
| 7 | 2 шт.занижено | 73 720 сум | 32 670 – 39 900 сум | 42% | |
| 8 | 1 шт. | 68 310 сум | 66 930 – 69 000 сум | 91% | |
| 9 | 1 шт.занижено | 25 000 сум | 20 000 – 30 000 сум | 18% | |
| 10 | 1 шт.занижено | 29 900 сум | 29 900 сум | 42% | |
| 11 | 1 шт.занижено | 29 900 сум | 29 900 – 109 000 сум | 20% | |
| 12 | 1 шт. | 28 710 сум | 28 130 – 29 000 сум | 92% | |
| 13 | 1 шт. | 37 700 сум | 37 700 сум | 100% | |
| 14 | 1 шт. | 59 700 сум | 59 700 – 118 800 сум | 100% |













