
Пелёнки одноразовые для собак и кошек 60x45, 60x60 гигиенические, впитывающие
Сравнение цен
История цен
- Uzum Market105 660 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
В виде таблицы
| Дата | Цена | Продано (оценка) |
|---|---|---|
| 14 августа | 234 000 сум | 0 |
| 15 августа | 234 000 сум | 0 |
| 16 августа | 234 000 сум | 0 |
| 17 августа | 234 000 сум | 0 |
| 18 августа | 200 600 сум | 0 |
| 19 августа | 210 600 сум | 0 |
| 20 августа | 210 600 сум | 0 |
| 21 августа | 199 600 сум | 0 |
| 22 августа | 199 600 сум | 0 |
| 23 августа | 199 600 сум | 0 |
| 24 августа | 199 600 сум | 0 |
| 25 августа | 199 600 сум | 0 |
| 26 августа | 216 000 сум | 0 |
| 27 августа | 206 000 сум | 0 |
| 28 августа | 186 000 сум | 0 |
| 29 августа | 186 000 сум | 0 |
| 30 августа | 156 000 сум | 0 |
| 31 августа | 156 000 сум | 0 |
| 1 сентября | 136 000 сум | 0 |
| 2 сентября | 136 000 сум | 0 |
| 3 сентября | 136 000 сум | 0 |
| 4 сентября | 136 000 сум | 0 |
| 5 сентября | 106 000 сум | 0 |
| 7 сентября | 106 000 сум | 0 |
| 9 сентября | 126 000 сум | 0 |
| 10 сентября | 126 000 сум | 0 |
| 12 сентября | 135 660 сум | 0 |
| 13 сентября | 105 660 сум | 2 |
| 14 сентября | 105 660 сум | 0 |
| 15 сентября | 105 660 сум | 0 |
Спрос
на 15 сентября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 2 шт.9 сентября – 15 сентября · учтено 6 днейк прошлой неделе +2 шт.
Место по продажам на Uzum Market801-е местона 13 сентября
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.