Iphone 15 Pro Maz 256 GB
Сравнение цен
| Магазин | Цена | Наличие | Обновлено | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
OLX Uzbekistan Iphone 15 Pro Maz 256 GB | 5 975 176 сум договорная 1 объявление · в среднем 5 975 176 сум · торг: 100% | 1 активное объявление | uz |
История цен
- OLX Uzbekistan5 975 176 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
⚑ 11.11 — дни распродажи: цены и продажи не обычные (11 ноября)
В виде таблицы
| Дата | Цена | Продано (оценка) |
|---|---|---|
| 11 сентября | 4 930 017 сум | 0 |
| 12 сентября | 4 913 674 сум | 0 |
| 13 сентября | 4 908 616 сум | 0 |
| 14 сентября | 11 249 890 сум | 0 |
| 15 сентября | 11 387 262 сум | 0 |
| 16 сентября | 11 382 809 сум | 0 |
| 17 сентября | 11 415 721 сум | 0 |
| 18 сентября | 11 404 202 сум | 0 |
| 19 сентября | 11 228 491 сум | 0 |
| 20 сентября | 11 209 721 сум | 0 |
| 21 сентября | 11 209 721 сум | 0 |
| 22 сентября | 11 211 996 сум | 0 |
| 23 сентября | 11 204 128 сум | 0 |
| 24 сентября | 11 149 677 сум | 0 |
| 25 сентября | 11 161 206 сум | 0 |
| 26 сентября | 11 174 247 сум | 0 |
| 27 сентября | 10 951 260 сум | 0 |
| 29 сентября | 10 929 800 сум | 0 |
| 30 сентября | 10 935 813 сум | 0 |
| 1 октября | 10 829 208 сум | 0 |
| 3 октября | 10 790 412 сум | 0 |
| 4 октября | 10 768 269 сум | 0 |
| 5 ноября | 6 988 909 сум | 0 |
| 8 ноября | 5 966 194 сум | 0 |
| 10 ноября | 5 988 000 сум | 0 |
| 11 ноября | 5 975 675 сум | 0 |
| 13 ноября | 5 975 176 сум | 0 |
Спрос
на 13 ноября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 0 шт.7 ноября – 13 ноября · учтено 4 дняк прошлой неделе ±0 шт.
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.