
Мука пшеничная Oila Tanlovi, высший сорт, 2 кг
Сравнение цен
История цен
- Uzum Market25 990 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
⚑ 11.11 — дни распродажи: цены и продажи не обычные (11 ноября)
В виде таблицы
| Дата | Цена | Продано (оценка) |
|---|---|---|
| 16 августа | 21 990 сум | 16 |
| 17 августа | 21 990 сум | 18 |
| 18 августа | 21 990 сум | 93 |
| 19 августа | 21 990 сум | 13 |
| 20 августа | 21 990 сум | 0 |
| 21 августа | 21 990 сум | 21 |
| 22 августа | 21 990 сум | 28 |
| 23 августа | 21 990 сум | 0 |
| 24 августа | 21 990 сум | 10 |
| 25 августа | 21 990 сум | 32 |
| 26 августа | 21 990 сум | 212 |
| 27 августа | 23 990 сум | 447 |
| 28 августа | 23 990 сум | 252 |
| 29 августа | 23 990 сум | 0 |
| 30 августа | 23 990 сум | 0 |
| 31 августа | 23 990 сум | 20 |
| 1 сентября | 23 990 сум | 6 |
| 2 сентября | 23 990 сум | 13 |
| 3 сентября | 23 990 сум | 66 |
| 4 сентября | 23 990 сум | 29 |
| 5 сентября | 23 990 сум | 57 |
| 6 сентября | 23 990 сум | 16 |
| 7 сентября | 23 990 сум | 2 |
| 8 сентября | 23 990 сум | 27 |
| 9 сентября | 23 990 сум | 41 |
| 10 сентября | 23 990 сум | 48 |
| 11 сентября | 23 990 сум | 66 |
| 12 сентября | 23 990 сум | 102 |
| 13 сентября | 23 990 сум | 33 |
| 14 сентября | 23 990 сум | 24 |
| 15 сентября | 23 990 сум | 27 |
| 16 сентября | 23 990 сум | 44 |
| 17 сентября | 23 990 сум | 90 |
| 18 сентября | 23 990 сум | 224 |
| 19 сентября | 23 990 сум | 225 |
| 20 сентября | 23 990 сум | 147 |
| 21 сентября | 23 990 сум | 16 |
| 22 сентября | 23 990 сум | 560 |
| 23 сентября | 23 990 сум | 297 |
| 24 сентября | 23 990 сум | 253 |
| 25 сентября | 23 990 сум | 211 |
| 26 сентября | 23 990 сум | 220 |
| 27 сентября | 23 990 сум | 85 |
| 28 сентября | 23 990 сум | 14 |
| 29 сентября | 23 990 сум | 72 |
| 30 сентября | 23 990 сум | 46 |
| 1 октября | 23 990 сум | 93 |
| 2 октября | 23 990 сум | 38 |
| 3 октября | 23 990 сум | 9 |
| 4 октября | 23 990 сум | 22 |
| 5 октября | 23 990 сум | 17 |
| 6 октября | 23 990 сум | 64 |
| 7 октября | 23 990 сум | 66 |
| 8 октября | 25 990 сум | 75 |
| 10 октября | 25 990 сум | 0 |
| 11 октября | 25 990 сум | 8 |
| 13 октября | 25 990 сум | 0 |
| 14 октября | 25 990 сум | 48 |
| 15 октября | 25 990 сум | 128 |
| 16 октября | 25 990 сум | 63 |
| 17 октября | 25 990 сум | 52 |
| 18 октября | 25 990 сум | 24 |
| 19 октября | 25 990 сум | 1 |
| 20 октября | 25 990 сум | 41 |
| 21 октября | 25 990 сум | 14 |
| 22 октября | 25 990 сум | 2 |
| 23 октября | 25 990 сум | 0 |
| 24 октября | 25 990 сум | 179 |
| 25 октября | 25 990 сум | 21 |
| 26 октября | 25 990 сум | 16 |
| 27 октября | 25 990 сум | 43 |
| 28 октября | 25 990 сум | 66 |
| 29 октября | 25 990 сум | 78 |
| 30 октября | 25 990 сум | 61 |
| 31 октября | 25 990 сум | 74 |
| 1 ноября | 25 990 сум | 24 |
| 2 ноября | 25 990 сум | 5 |
| 3 ноября | 25 990 сум | 47 |
| 4 ноября | 25 990 сум | 48 |
| 5 ноября | 25 990 сум | 46 |
| 6 ноября | 25 990 сум | 25 |
| 7 ноября | 25 990 сум | 40 |
| 8 ноября | 25 990 сум | 1 |
| 9 ноября | 25 990 сум | 0 |
| 10 ноября | 25 990 сум | 13 |
| 11 ноября | 25 990 сум | 10 |
Спрос
на 11 ноября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 135 шт.5 ноября – 11 ноября · учтено 7 днейк прошлой неделе −202 шт.измеренная доля 86%
Покупателей за неделю на Uzum Market100 человекна 11 ноября
Место по продажам на Uzum Market1392-е местона 11 ноября
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.