
Smartfon iPhone 15 Pro 256 GB, SIM + ESIM
Сравнение цен
История цен
- Olcha16 013 800 сум (сейчас)
- Uzum Market28 000 000 сум (сейчас)
Линия — самый дешёвый вариант дня, цветная полоса — разброс цен между вариантами в этот день. Разрыв — в ту ночь данные не собирались.
⚑ 11.11 — дни распродажи: цены и продажи не обычные (11 ноября)
В виде таблицы
| Дата | Olcha | Uzum Market | Продано (оценка) |
|---|---|---|---|
| 6 сентября | — | 28 000 000 сум | 0 |
| 29 сентября | — | 28 000 000 сум | 0 |
| 3 октября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 4 октября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 5 октября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 6 октября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 7 октября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 8 октября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 9 октября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 10 октября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 11 октября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 12 октября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 13 октября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 14 октября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 15 октября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 16 октября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 17 октября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 18 октября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 19 октября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 20 октября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 21 октября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 22 октября | 16 013 800 сум | 28 000 000 сум | 0 |
| 23 октября | 16 013 800 сум | 28 000 000 сум | 0 |
| 24 октября | 16 013 800 сум | 28 000 000 сум | 0 |
| 25 октября | 16 013 800 сум | 28 000 000 сум | 0 |
| 26 октября | 16 013 800 сум | 28 000 000 сум | 0 |
| 27 октября | — | 28 000 000 сум | 0 |
| 28 октября | 16 013 800 сум | 28 000 000 сум | 0 |
| 29 октября | 16 013 800 сум | 28 000 000 сум | 0 |
| 30 октября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 31 октября | 16 013 800 сум | 28 000 000 сум | 0 |
| 1 ноября | 16 013 800 сум | 28 000 000 сум | 0 |
| 2 ноября | 16 013 800 сум | 28 000 000 сум | 0 |
| 3 ноября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 4 ноября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 5 ноября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 6 ноября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 7 ноября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 8 ноября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 9 ноября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 10 ноября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 11 ноября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 12 ноября | 16 013 800 сум | — | 0 |
| 13 ноября | 16 013 800 сум | — | 0 |
Спрос
на 13 ноября — последний рассчитанный день
Продано за неделюне менее 0 шт.7 ноября – 13 ноября · учтено 7 днейк прошлой неделе ±0 шт.
- По магазинам
- Olchaне менее 0 шт.
- Uzum Marketне менее 0 шт.
Как считаются цифры
Продажи — оценка: она считается по убыли остатков на маркетплейсе от ночи к ночи и показывает нижнюю границу — реальное число не меньше, но может быть больше. Тренды и места надёжны, точное число штук — приблизительно.
Узнайте, когда цена упадёт
Отправьте боту ссылку на товар — каждую ночь он будет проверять цену и наличие и напишет, если цена снизится или товар снова появится в продаже.